工业和信息化部日前发布了2019年第一季度电信服务质量通告,从电信和互联网用户个人信息保护监管情况、电信用户申诉举报情况、电信服务监管情况、经营及消费提示等四个方面通报了有关情况。
2019年一季度用户个人信息保护检查发现问题的互联网企业名单
序号 | 企业名称 | 网站地址/APP名称(版本号) | 存在问题 |
1 | 北京畅游时代数码技术有限公司 | 畅游+(2.10.1) | 未公示用户个人信息收集、使用规则 |
未告知查询、更正信息渠道 | |||
未提供账号注销服务 | |||
2 | 北京天盈九州网络技术有限公司 | 凤凰FM(7.3.1) | 未公示用户个人信息收集、使用规则 |
未告知查询、更正信息渠道 | |||
未提供账号注销服务 | |||
未提供有效联系方式 | |||
3 | 杭州平治信息技术股份有限公司 | 超阅书城(3.5.1) | 未公示用户个人信息收集、使用规则 |
未告知查询更正信息渠道 | |||
未提供账号注销服务 | |||
4 | 暴风集团股份有限公司 | 暴风金融(1.9.3) | 未公示用户个人信息收集、使用规则 |
未提供账号注销服务 | |||
5 | 北京学而思教育科技有限公司 | 学而思网校(6.24.01) | 未公示用户个人信息收集、使用规则 |
未告知查询、更正信息渠道 | |||
6 | 深圳市房多多网络科技有限公司 | 房多多(11.3.0) | 未公示用户个人信息收集、使用规则 |
未提供账号注销服务 | |||
7 | 北京猫眼文化传媒有限公司 | 格瓦拉生活(9.5.4) | 未经用户同意收集个人信息 |
8 | 北京神州汽车租赁有限公司 | 神州租车(6.5.0) | 未明确告知用户收集、使用信息的目的、方式和范围 |
误导用户同意收集使用个人信息 | |||
9 | 北京猎豹网络科技有限公司 | 猎豹游览器(5.4.4) | 未经用户同意收集个人信息 |
误导用户同意收集使用个人信息 | |||
10 | 杭州贝购科技有限公司 | 贝贝(9.9.02) | 未经用户同意收集个人信息 |
11 | 上海拉扎斯信息科技有限公司 | 饿了么(8.16.1) | 未经用户同意收集个人信息 |
未明确告知用户收集、使用信息的目的、方式和范围 | |||
误导用户同意收集使用个人信息 | |||
12 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | 小红书(5.50.0) | 未经用户同意收集个人信息 |
误导用户同意收集使用个人信息 | |||
13 | 杭州尚牛信息技术有限公司 | 51人品贷(5.2.2) | 未经用户同意收集个人信息 |
14 | 杭州优卖网络科技有限公司 | 网易考拉(4.11.0) | 未经用户同意收集个人信息 |
未明确告知用户收集、使用信息的目的、方式和范围 | |||
误导用户同意收集使用个人信息 | |||
15 | 北京融世纪信息技术有限公司 | 融360(3.5.0) | 未经用户同意收集个人信息 |
未明确告知用户收集、使用信息的目的、方式和范围 | |||
误导用户同意收集使用个人信息 | |||
16 | 游族网络股份有限公司 | www.youzu.com | 未公示用户个人信息收集、使用规则 |
未告知查询、更正信息渠道 | |||
未提供账号注销服务 | |||
17 | 科大讯飞股份有限公司 | www.iflyrec.com | 未公示用户个人信息收集、使用规则 |
未告知查询、更正信息渠道 | |||
18 | 北京车之家信息技术有限公司 | www.autohome.com | 未告知查询、更正信息渠道 |
2019年一季度检测发现问题的应用软件名单
序号 | 应用商店 | 软件名称 | 版本 | 所涉问题 |
1 | 百度手机助手 | KPL兑换 | V 13.0.2.9 | 恶意“吸费” |
月亮播放器 | V20813216 | |||
和我信 | V2.1.2 | |||
3D巴士驾驶 | V2.0.4 | 强行捆绑推广其它应用软件 | ||
qq个性皮肤 | V100.0.0 | |||
疯狂动物园-微壁纸 | V 11.5.4 | |||
公主宝贝仙女换装游戏 | V 3.1.6 | |||
海岛探险-荒岛求生 | V3.2.4 | |||
恐龙战士2 Nanosaur 2 | V 8758932.2 | |||
流浪狗模拟器 | V 41310003.4 | |||
生存战争之孤岛求生 | V1.25 | |||
授权管理 | V 4.1.7 | |||
2 | 应用宝 | 布丁小贷 | V2.5.0 | 未经用户同意,收集、使用用户个人信息 |
九秒贷 | V3.5.32 | |||
麦芽贷 | V2.4.8 | |||
水象分期 | V4.5.0 | |||
中国好保安 | V 1.8.0 | |||
3 | 91游戏网 | BBC纪录片 | V3.5.0 | 强行捆绑推广其它应用软件 |
解题神器 | V1.0 | |||
西班牙语发音学习 | V6.0 | |||
中医推拿 | V3.5.0 | |||
4 | 零度软件园 | RAR解压大师 | V1.1 | 强行捆绑推广其它应用软件 |
爆笑笑话王 | V6.1 | |||
美图小助手 | V5.0.2 | |||
如何盘发 | V11.1.6 | |||
5 | 91门户 | 海军航空战士完整版 | V20173779.25 | 强行捆绑推广其它应用软件 |
恐龙战士2 Nanosaur 2 | V8758932.2 | |||
6 | 飞翔下载 | 地城军团 | V1.0 | 强行捆绑推广其它应用软件 |
7 | 豌豆荚 | 免费漫画宝 | V10.7 | 强行捆绑推广其它应用软件 |
8 | 安卓市场 | 全民休闲切西瓜 | V20150829.46 | 强行捆绑推广其它应用软件 |
9 | 酷派应用商店 | 他她交友 | V2.4.9 | 强行捆绑推广其它应用软件 |
10 | 华军软件园 | 卧虎藏龙 | V1.1.15 | 强行捆绑推广其它应用软件 |
11 | 木蚂蚁应用市场 | 战娘少女 | V1.5.1 | 强行捆绑推广其它应用软件 |
2019年一季度基础电信企业用户申诉分类统计表
申诉量(人次) | ||||
用户服务 | 网络质量 | 收费争议 | 合计 | |
中国电信 | 1491 | 892 | 1326 | 3709 |
中国移动 | 4140 | 2129 | 3227 | 9496 |
中国联通 | 1814 | 916 | 1315 | 4045 |
注:各基础电信企业被申诉量中包括用户对与其合作的增值电信企业的申诉
2019年一季度用户申诉主要涉及的增值电信企业、移动转售企业名单
序号 | 企业名称 | 用户申诉涉及的主要问题 | 接入服务提供商 |
1 | 海南海航信息技术有限公司 | 套餐收费争议 | 中国电信、中国联通 |
2 | 小米科技有限责任公司 | 上网未达阈值限速 | 中国电信、中国联通 |
3 | 苏州蜗牛数字科技股份有限公司 | 客服热线无法拨通 | 中国联通 |
4 | 分享通信集团有限公司 | 限制用户办理补卡业务 | 中国联通 |
5 | 北京迪信通通信服务有限公司 | 单方面停止服务 | 中国电信、中国移动、中国联通 |
6 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 流量提醒不及时 | 中国电信、中国联通 |
7 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 流量提醒不及时 | 中国电信、中国联通 |
8 | 阿里巴巴云计算(北京)有限公司 | 业务短信收发不成功 | 中国电信、中国联通 |
9 | 深圳市优友互联有限公司 | 限制用户办理补卡业务 | 中国电信、中国移动、中国联通 |
10 | 北京国美电器有限公司 | 单方面停止服务 | 中国电信、中国移动、中国联通 |
2018年第二次证后监督检查中发现问题的电信终端设备名单
序号 | 企业名称 | 产品名称及型号 | 存在问题 |
1 | 启东优思通信有限公司 | 8S8型WCDMA数字移动电话机 | 号码识别错误 |
2 | 深圳市世纪天元科技有限公司 | Ctyon-A3型TD-LTE数字移动电话机 | 号码识别错误 |
3 | 泸州市艾乐丰科技有限公司 | Elephone Upro型TD-LTE数字移动电话机 | 号码识别错误 |
来源:工信微报(ID:gxwbwx)