今天,多个省份高考录取分数线出来了!截至目前,北京、四川、甘肃、浙江、广西、安徽、江西、辽宁、河北、宁夏、内蒙古、云南、重庆、贵州、吉林、湖北、天津等多地高考分数线已经公布。
下面,已经整理好了高考已出分的省份,快来看看吧!
录取批次 | 文史类 | 理工类 |
本科一批 | 576 | 532 |
本科二批 | 488 | 432 |
专科 | 150 | 150 |
录取批次 | 文史类 | 理工类 |
本科一批 | 553 | 546 |
本科二批 | 492 | 458 |
专科 | 190 | 180 |
录取批次 | 文史类 | 理工类 |
本科一批 | 502 | 483 |
本科二批 | 456 | 436 |
本科三批 | 380 | 370 |
录取批次 | 普通类 |
第一段 | 588 |
第二段 | 490 |
第三段 | 344 |
录取批次 | 文史类 | 理工类 |
本科一批 | 547 | 513 |
本科二批 | 403 | 345 |
专科 | 200 | 200 |
录取批次 | 文史类 | 理工类 |
本科一批 | 550 | 505 |
本科二批 | 486 | 432 |
专科 | 200 | 200 |
录取批次 | 文史类 | 理工类 |
本科一批 | 568 | 527 |
本科二批 | 496 | 447 |
录取批次 | 文史类 | 理工类 |
自主招生 | 553 | 517 |
本科 | 461 | 368 |
专科 | 180 | 180 |
录取批次 | 文史类 | 理工类 |
本科一批 | 559 | 511 |
本科二批 | 441 | 358 |
专科 | 200 | 200 |
录取批次 | 文史类 | 理工类 |
本科一批 | 528 | 463 |
本科二批 | 498 | 432 |
本科三批 | 418 | 352 |
录取批次 | 文史类 | 理工类 |
本科一批 | 501 | 478 |
本科二批 | 399 | 336 |
专科 | 160 | 160 |
录取批次 | 文史类 | 理工类 |
本科一批 | 575 | 530 |
本科二批 | 490 | 430 |
专科 | 200 | 200 |
录取批次 | 文史类 | 理工类 |
本科一批 | 524 | 524 |
本科二批 | 434 | 428 |
专科 | 140 | 140 |
录取批次 | 文史类 | 理工类 |
本科一批 | 575 | 484 |
本科二批 | 477 | 379 |
专科 | 200 | 200 |
录取批次 | 文史类 | 理工类 |
本科一批 | 542 | 533 |
本科二批 | 432 | 405 |
本科三批 | 316 | 283 |
录取批次 | 文史类 | 理工类 |
本科一批 | 561 | 512 |
本科二批 | 441 | 375 |
专科 | 200 | 200 |
数据来源:新浪教育