近日,5所高校的6家国家重点实验室被科技部评为整改类国家重点实验室。教育部发通知称,4月起各高校科研实验室开展安全自纠自查工作。
近日,科技部官网发布了《关于发布2018年工程领域和材料领域国家重点实验室评估结果的通知》。
通知称,根据《国家重点实验室建设与运行管理办法》和《国家重点实验室评估规则》,2018年,科技部委托中国科协智能制造学会联合体、先进材料学会联合体,分别对工程领域和材料领域国家重点实验室进行了评估。经研究,现将评估结果予以发布。
其中,工程领域的11个实验室和材料领域的5个实验室为优秀类国家重点实验室。
工程领域的29个实验室和材料领域的13个实验室为良好类国家重点实验室。
工程领域的3个实验室和材料领域的3个实验室为整改类国家重点实验室。下一步,将按照重组国家重点实验室体系的工作部署,开展优化整合工作。
详细评估结果如下:
2018年工程领域和材料领域
国家重点实验室评估结果
工程领域
↓↓↓
序号 | 实验室名称 | 依托单位 | 主管部门 | |
优秀类实验室 | ||||
1 | 数字制造装备与技术国家重点实验室 | 华中科技大学 | 教育部 | |
2 | 水文水资源与水利工程科学国家重点实验室 | 河海大学、南京水利科学研究院 | 教育部 | |
3 | 水利工程仿真与安全国家重点实验室 | 天津大学 | 教育部 | |
4 | 水沙科学与水利水电工程国家重点实验室 | 清华大学 | 教育部 | |
5 | 动力工程多相流国家重点实验室 | 西安交通大学 | 教育部 | |
6 | 机械系统与振动国家重点实验室 | 上海交通大学 | 教育部 | |
7 | 机械制造系统工程国家重点实验室 | 西安交通大学 | 教育部 | |
8 | 机器人技术与系统国家重点实验室 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | |
9 | 爆炸科学与技术国家重点实验室 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | |
10 | 摩擦学国家重点实验室 | 清华大学 | 教育部 | |
11 | 流体动力与机电系统国家重点实验室 | 浙江大学 | 教育部 | |
良好类实验室 | ||||
12 | 能源清洁利用国家重点实验室 | 浙江大学 | 教育部 | |
13 | 电力系统及大型发电设备安全控制和仿真国家重点实验室 | 清华大学 | 教育部 | |
14 | 电力设备电气绝缘国家重点实验室 | 西安交通大学 | 教育部 | |
15 | 土木工程防灾国家重点实验室 | 同济大学 | 教育部 | |
16 | 轨道交通控制与安全国家重点实验室 | 北京交通大学 | 教育部 | |
17 | 强电磁工程与新技术国家重点实验室 | 华中科技大学 | 教育部 | |
18 | 高性能复杂制造国家重点实验室 | 中南大学 | 教育部 | |
19 | 牵引动力国家重点实验室 | 西南交通大学 | 教育部 | |
20 | 煤燃烧国家重点实验室 | 华中科技大学 | 教育部 | |
21 | 内燃机燃烧学国家重点实验室 | 天津大学 | 教育部 | |
22 | 岩土力学与工程国家重点实验室 | 中科院武汉岩土力学研究所 | 中科院 | |
23 | 先进焊接与连接国家重点实验室 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | |
24 | 材料成形与模具技术国家重点实验室 | 华中科技大学 | 教育部 | |
25 | 水资源与水电工程科学国家重点实验室 | 武汉大学 | 教育部 | |
26 | 机械结构强度与振动国家重点实验室 | 西安交通大学 | 教育部 | |
27 | 海岸和近海工程国家重点实验室 | 大连理工大学 | 教育部 | |
28 | 汽车安全与节能国家重点实验室 | 清华大学 | 教育部 | |
29 | 深部岩土力学与地下工程国家重点实验室 | 中国矿业大学、中国矿业大学(北京) | 教育部 | |
30 | 水力学与山区河流开发保护国家重点实验室 | 四川大学 | 教育部 | |
31 | 工业装备结构分析国家重点实验室 | 大连理工大学 | 教育部 | |
32 | 火灾科学国家重点实验室 | 中国科学技术大学 | 中科院 | |
33 | 新能源电力系统国家重点实验室 | 华北电力大学 | 教育部 | |
34 | 汽车仿真与控制国家重点实验室 | 吉林大学 | 教育部 | |
35 | 机械结构力学及控制国家重点实验室 | 南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | |
36 | 海洋工程国家重点实验室 | 上海交通大学 | 教育部 | |
37 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 北京科技大学 | 教育部 | |
38 | 汽车车身先进设计制造国家重点实验室 | 湖南大学 | 教育部 | |
39 | 亚热带建筑科学国家重点实验室 | 华南理工大学 | 教育部 | |
40 | 煤矿灾害动力学与控制国家重点实验室 | 重庆大学 | 教育部 | |
整改类实验室 | ||||
41 | 轧制技术及连轧自动化国家重点实验室 | 东北大学 | 教育部 | |
42 | 机械传动国家重点实验室 | 重庆大学 | 教育部 | |
43 | 输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室 | 重庆大学 | 教育部 |
材料领域
↓↓↓
序号 | 实验室名称 | 依托单位 | 主管部门 |
优秀类实验室 | |||
1 | 材料复合新技术国家重点实验室 | 武汉理工大学 | 教育部 |
2 | 固体润滑国家重点实验室 | 中科院兰州化学物理研究所 | 中科院 |
3 | 纤维材料改性国家重点实验室 | 东华大学 | 教育部 |
4 | 金属材料强度国家重点实验室 | 西安交通大学 | 教育部 |
5 | 新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室 | 清华大学 | 教育部 |
良好类实验室 | |||
6 | 粉末冶金国家重点实验室 | 中南大学 | 教育部 |
7 | 超硬材料国家重点实验室 | 吉林大学 | 教育部 |
8 | 硅材料国家重点实验室 | 浙江大学 | 教育部 |
9 | 高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室 | 中科院上海硅酸盐研究所 | 中科院 |
10 | 发光材料与器件国家重点实验室 | 华南理工大学 | 教育部 |
11 | 有机无机复合材料国家重点实验室 | 北京化工大学 | 教育部 |
12 | 光电材料与技术国家重点实验室 | 中山大学 | 教育部 |
13 | 凝固技术国家重点实验室 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 |
14 | 高分子国家重点实验室 | 四川大学 | 教育部 |
15 | 金属基复合材料国家重点实验室 | 上海交通大学 | 教育部 |
16 | 亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室 | 燕山大学 | 河北省科技厅 |
17 | 新金属材料国家重点实验室 | 北京科技大学 | 教育部 |
18 | 信息功能材料国家重点实验室 | 中科院上海微系统与信息技术研究所 | 中科院 |
整改类实验室 | |||
19 | 硅酸盐建筑材料国家重点实验室 | 武汉理工大学 | 教育部 |
20 | 制浆造纸工程国家重点实验室 | 华南理工大学 | 教育部 |
21 | 晶体材料国家重点实验室 | 山东大学 | 教育部 |
此外,教育部办公厅发布《关于做好2019年度高等学校科研实验室安全工作的通知》:
按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求,做好实验室安全管理的组织工作,抓好重大安全隐患的排查和自查自纠工作的落实。对于发现的隐患和问题做到责任到人、及时整改、不整改到位不销账。
《通知》称,本次工作范围主要包括高等学校的科研实验室及相关场所。对于近3年发生过安全事故、前期排查中发现过重大安全隐患、自查自纠工作未达到要求的高等学校将列为重点对象。
本次工作分为三个阶段:
1.自查自纠(2019年4——5月)
各高等学校按照要求进行部署动员,结合自身实际,制定安全自查方案,组织对本校科研实验室及相关场所进行全面安全自查,建立自查台账,逐条整改落实,并将自查自纠报告(包括自查方案、风险台账和整改情况)报送上级主管单位。
2.现场抽查(2019年6——8月)
现场抽查具体时间将提前3个工作日通知被检查高等学校,检查时间1天。具体抽查的实验室名单由检查组现场决定,学校应全力配合检查工作,及时准确提供所需资料。学校根据现场检查出具的书面整改意见,逐条整改落实,形成现场检查整改报告,按时报送主管单位。
3.工作总结(2019年9月)
主管单位对学校上报的自查自纠报告和现场检查整改报告进行审核,对于自查自纠工作不力,整改不及时或不到位的单位和个人,由主管单位向纪检监察部门提出问责建议,进行追责。对于存在严重失职渎职行为的单位和个人,需承担相应法律责任。
来源:中国青年报(ID:zqbcyol 整理:张力友),综合科技部、教育部官网