转眼又近毕业季,许多同学的焦虑与迷茫,化作一条条自嘲段子聊以慰藉……
1.
我是计算机专业
对方:哦,修电脑的。
2.
我是旅游管理专业
对方:导游?
3.
我是工程造价专业
对方:搬砖?
4.
我是酒店管理专业
对方:服务员?
5.
我是环境专业
对方:环卫工人?
6.
我是IT类专业
对方:能帮忙贴个膜不?
7.
我是保险学专业的
对方:卖保险还用学?
……
段子虽好笑,但看多了也不解决问题。说起工作,就不得不提同学们所在专业毕业后的就业率和月收入。往下看!
最新本科专业月收入排名
2016届毕业生数据(前50)
本科专业名称 | 毕业半年后月收入(元) |
1、信息安全 | 5906 |
2、软件工程 | 5869 |
3、网络工程 | 5600 |
4、微电子学 | 5503 |
5、计算机科学与技术 | 5452 |
6、法语 | 5426 |
7、信息工程 | 5388 |
8、物联网工程 | 5363 |
9、电子科学与技术 | 5147 |
10、信息与计算科学 | 5137 |
11、通信工程 | 5052 |
12、电子信息科学与技术 | 5040 |
13、信息管理与信息系统 | 5013 |
14、材料物理 | 5011 |
15、电子信息工程 | 4999 |
16、数字媒体技术 | 4949 |
17、物流工程 | 4920 |
18、金融工程 | 4876 |
19、自动化 | 4847 |
20、数字媒体艺术 | 4836 |
21、测控技术与仪器 | 4829 |
22、应用物理学 | 4804 |
23、光信息科学与技术 | 4786 |
24、表演 | 4714 |
25、工程力学 | 4692 |
26、电子商务 | 4689 |
27、交通运输 | 4671 |
28、机械工程及自动化 | 4658 |
29、建筑学 | 4646 |
30、工业设计 | 4645 |
31、交通工程 | 4639 |
32、审计学 | 4623 |
33、金融学 | 4621 |
34、国际商务 | 4572 |
35、水利水电工程 | 4560 |
36、保险 | 4556 |
37、市场营销 | 4545 |
38、安全工程 | 4544 |
39、工业工程 | 4537 |
40、朝鲜语 | 4530 |
41、轻化工程 | 4526 |
42、材料科学与工程 | 4510 |
43、经济学 | 4491 |
44、汽车服务工程 | 4480 |
45、广告学 | 4475 |
46、测绘工程 | 4472 |
47、统计学 | 4450 |
48、地理信息系统 | 4449 |
49、城市规划 | 4427 |
50、日语 | 4425 |
全国本科 | 4376 |
最新高职高专专业月收入排名
2016届毕业生数据(前50)
高职高专专业名称 | 毕业半年后月收入(元) |
1、社会体育 | 4442 |
2、软件技术 | 4424 |
3、国际金融 | 4178 |
4、市场营销 | 4175 |
5、信息安全技术 | 4168 |
6、汽车技术服务与营销 | 4134 |
7、航海技术 | 4121 |
8、移动通信技术 | 4111 |
9、机械设计与制造 | 4100 |
10、轮机工程技术 | 4043 |
11、计算机辅助设计与制造 | 3992 |
12、焊接技术及自动化 | 3992 |
13、多媒体设计与制作 | 3975 |
14、电气化铁道技术 | 3965 |
15、金融保险 | 3960 |
16、石油化工生产技术 | 3959 |
17、营销与策划 | 3954 |
18、电气自动化技术 | 3937 |
19、发电厂及电力系统 | 3920 |
20、应用电子技术 | 3919 |
21、数控设备应用与维护 | 3918 |
22、商务日语 | 3914 |
23、物联网技术 | 3902 |
24、汽车制造与装配技术 | 3900 |
25、道路桥梁工程技术 | 3898 |
26、电子信息工程技术 | 3893 |
27、数控技术 | 3891 |
28、计算机应用技术 | 3886 |
29、工程测量技术 | 3884 |
30、船舶工程技术 | 3881 |
31、机电一体化技术 | 3875 |
32、模具设计与制造 | 3872 |
33、计算机网络技术 | 3868 |
34、机械制造与自动化 | 3853 |
35、工程机械运用与维护 | 3847 |
36、投资与理财 | 3844 |
37、机电设备维修与管理 | 3843 |
38、楼宇智能化工程技术 | 3830 |
39、房地产经营与估价 | 3822 |
40、公路运输与管理 | 3810 |
41、计算机多媒体技术 | 3807 |
42、电子商务 | 3798 |
43、计算机信息管理 | 3792 |
44、国际经济与贸易 | 3780 |
45、汽车电子技术 | 3770 |
46、市场开发与营销 | 3766 |
47、国际商务 | 3764 |
48、汽车运用技术 | 3763 |
49、城市轨道交通控制 | 3742 |
50、工业设计 | 3741 |
全国高职高专 | 3599 |
数据说明
1、月收入指工资、奖金、业绩提成、现金福利补贴等所有的月度现金收入。
2、数据来源:麦可思-中国2016届大学毕业生培养质量跟踪评价,不包括毕业生规模过小的专业。2016届大学生毕业半年后培养质量的跟踪评价,于2017年3月初完成,回收全国总样本约28.9万份,其中本科生样本约14.7万,高职高专生样本约14.2万。
世界首富告诉你
以后做啥最有前途
工作,还得认真找。在这个人人都怕入错行的年代,该如何选择才能少走点弯路?
这事儿,问自己儿子还没找到工作的七大姑八大姨,可能不大靠谱。但多年保持世界首富地位不动摇的比尔·盖茨,提出了三个选择方向,或许更有参考价值。
比尔·盖茨近日在社交媒体上连发14帖,希望对即将走出校门的年轻人有所帮助。
这名“老司机”认为,人工智能、能源和生物科学是未来最有前途的行业领域,将对社会产生巨大影响。
盖茨还设身处地说,如果自己是今天的毕业生,就会这么选。
这位从哈佛辍学创业的微软创始人可不是拍脑袋乱说的。
10年前,全球市值最大的公司是石油企业埃克森美孚公司和工业集团通用电气公司,然后才是微软。
10年过去,比尔·盖茨、Zara公司的老板阿曼西奥·奥尔特加和“股神”沃伦·巴菲特以及墨西哥企业家卡洛斯·斯利姆是少数几位仍然留在全球十大富豪排行榜上的人。
阿曼西奥·奥尔特加
沃伦·巴菲特
卡洛斯·斯利姆
美国科技浪潮和新创企业的崛起是导致世界富豪排行榜出现变化的主要原因。那么问题来了,实在进不了这些行业怎么办?难道就意味着被淘汰么?
来,比尔·盖茨也为大家熬好了“鸡汤”。
正如中国人说的:做事先做人。把人做好了,事儿总能成的。
比尔·盖茨说,要跟那些能挑战你、指导你、推动你变得更好的人在一起。
他还顺手撒了一把“狗粮”:就像梅琳达(盖茨的妻子)之于我。
还有,如果老把“这个世界不会再好了”这句话挂在嘴边,可能真的不会成功。
世界首富表示,相信这个世界越来越好很重要。如果你认为世界越来越好,你会努力想让更多人、更多地方获得发展。
来源:中国青年报(ID:zqbcyol),资料来源:麦可思研究(ID:MyCOS_Research)、麦可思-大学毕业生培养质量跟踪评价,新华国际头条(ID:interxinhua,记者:林晶)。